Điện năng toàn cầu và Việt Nam [Kỳ 1]: Sản lượng phát ra năm 2011, 2020, 2021
13:05 | 09/10/2022
Tiêu thụ năng lượng sơ cấp toàn cầu và Việt Nam [Tạm kết]: Những vấn đề cần quan tâm Để tạm kết chuyên đề này, chuyên gia Tạp chí Năng lượng Việt Nam sẽ cập nhật tình hình năng lượng sơ cấp tiêu thụ bình quân đầu người toàn cầu, các châu lục, nhóm nước và các nước. Đặc biệt là phân tích về tình hình tiêu thụ năng lượng sơ cấp của Việt Nam năm 2020 - 2021 và nhấn mạnh đến các vấn đề chúng ta cần phải quan tâm trong thời gian tới. |
Tiêu thụ năng lượng sơ cấp toàn cầu và Việt Nam [Kỳ 2]: Thực trạng năm 2020-2021 Ở kỳ trước, chúng ta đã tham khảo tổng quan tiêu thụ toàn cầu, các châu lục, nhóm nước và các nước tiêu thụ năng lượng sơ cấp năm 2020 - 2021, trong kỳ này, chuyên gia Tạp chí Năng lượng Việt Nam sẽ tổng hợp, bình luận về thực trạng cơ cấu tiêu thụ toàn cầu, các châu lục, nhóm nước và các nước... |
Tiêu thụ năng lượng sơ cấp toàn cầu và Việt Nam [Kỳ 1]: Tổng quan năm 2020-2021 Nội dung chuyên đề này, chuyên gia Tạp chí Năng lượng Việt Nam sẽ đề cập đến tiêu thụ năng lượng sơ cấp toàn cầu năm 2020 - 2021 gồm 4 vấn đề: (1) Tổng quan tiêu thụ toàn cầu, các châu lục, nhóm nước và các nước; (2) Thực trạng cơ cấu tiêu thụ toàn cầu, các châu lục, nhóm nước và các nước; (3) Tiêu thụ bình quân đầu người toàn cầu, các châu lục, nhóm nước và các nước; (4) Tình hình tiêu thụ của Việt Nam năm 2020 - 2021 và các vấn đề cần phải quan tâm trong thời gian tới. |
KỲ 1: TỔNG SẢN LƯỢNG ĐIỆN NĂNG PHÁT RA (TERAWATT - TWH)
Tổng sản lượng điện năng phát ra trên toàn cầu, từng châu lục, nhóm nước và từng nước được nêu tại bảng 1.
Bảng 1. Sản lượng điện phát ra trên toàn cầu, châu lục, nhóm nước và từng nước năm 2011 và 2020 - 2021:
Quốc gia/Châu lục | 2011 | 2020 | 2021 | Tốc độ tăng trưởng, % | Tỉ trọng 2021, % | |
2021 | 2011-21 | |||||
Ca-na-đa | 638,3 | 649,1 | 641,0 | -1,0% | ◆ | 2,3% |
Mê-hi-cô | 292,1 | 325,7 | 336,0 | 3,4% | 1,4% | 1,2% |
Mỹ | 4363,4 | 4284,8 | 4406,4 | 3,1% | 0,1% | 15,5% |
Bắc Mỹ | 5293,8 | 5259,7 | 5383,5 | 2,6% | 0,2% | 18,9% |
Ác-hen-tin-na | 129,5 | 144,6 | 152,5 | 5,7% | 1,6% | 0,5% |
Bra-zin | 531,8 | 621,3 | 654,4 | 5,6% | 2,1% | 2,3% |
Chi-lê | 65,2 | 83,7 | 87,8 | 5,1% | 3,0% | 0,3% |
Cô-lôm-bi-a | 66,2 | 78,8 | 82,8 | 5,3% | 2,3% | 0,3% |
Ecu-a-do | 20,5 | 31,2 | 32,2 | 3,4% | 4,6% | 0,1% |
Pê-ru | 38,8 | 52,8 | 57,4 | 9,1% | 4,0% | 0,2% |
Trinidad & Tobago | 8,8 | 8,6 | 9,0 | 4,6% | 0,2% | ◆ |
Vê-nê-zu-ê-la | 122,9 | 74,5 | 76,7 | 3,2% | -4,6% | 0,3% |
Trung Mỹ | 44,4 | 55,2 | 59,3 | 7,7% | 2,9% | 0,2% |
Các nước Caribê khác | 74,3 | 77,5 | 81,0 | 4,9% | 0,9% | 0,3% |
Các nước Nam Mỹ khác | 78,9 | 74,3 | 71,8 | -3,0% | -0,9% | 0,3% |
Nam – Trung Mỹ | 1181,2 | 1302,5 | 1364,8 | 5,1% | 1,5% | 4,8% |
Áo | 65,9 | 72,6 | 73,8 | 2,0% | 1,2% | 0,3% |
Bỉ | 90,2 | 89,4 | 100,2 | 12,4% | 1,1% | 0,4% |
Bun-ga-ri | 50,8 | 40,9 | 47,7 | 17,0% | -0,6% | 0,2% |
Croatia | 11,4 | 13,4 | 15,2 | 14,1% | 3,0% | 0,1% |
Cyprus (Síp) | 4,9 | 4,8 | 5,1 | 5,6% | 0,4% | ◆ |
CH Séc | 87,6 | 81,4 | 84,9 | 4,5% | -0,3% | 0,3% |
Đan Mạch | 35,2 | 28,7 | 33,4 | 16,5% | -0,5% | 0,1% |
Estonia | 12,9 | 6,0 | 6,8 | 13,8% | -6,3% | ◆ |
Phần Lan | 73,7 | 70,1 | 72,6 | 3,9% | -0,1% | 0,3% |
Pháp | 565,0 | 523,7 | 547,2 | 4,8% | -0,3% | 1,9% |
LB Đức | 612,9 | 573,6 | 584,5 | 2,2% | -0,5% | 2,1% |
Hy Lạp | 59,4 | 48,3 | 55,8 | 15,9% | -0,6% | 0,2% |
Hung-ga-ri | 36,0 | 34,9 | 35,8 | 2,8% | -0,1% | 0,1% |
Iceland | 17,2 | 19,1 | 19,6 | 2,9% | 1,3% | 0,1% |
Ireland | 27,5 | 32,3 | 31,5 | -2,2% | 1,4% | 0,1% |
Ý | 302,6 | 280,5 | 287,2 | 2,7% | -0,5% | 1,0% |
Latvia | 6,1 | 5,7 | 5,8 | 2,0% | -0,4% | ◆ |
Lithuania | 4,8 | 5,5 | 4,8 | -13,1% | -0,1% | ◆ |
Luxembourg | 3,7 | 2,2 | 2,3 | 3,5% | -4,7% | ◆ |
Hà Lan | 113,0 | 123,6 | 121,6 | -1,3% | 0,7% | 0,4% |
Bắc Macedonia | 6,8 | 5,3 | 5,5 | 3,7% | -2,0% | ◆ |
Na Uy | 127,6 | 154,2 | 157,1 | 2,2% | 2,1% | 0,6% |
Ba Lan | 163,6 | 157,1 | 180,0 | 14,9% | 1,0% | 0,6% |
Bồ Đào Nha | 52,5 | 53,1 | 49,7 | -6,1% | -0,5% | 0,2% |
Ru Ma Ni | 62,2 | 55,8 | 59,3 | 6,6% | -0,5% | 0,2% |
Slovakia | 28,1 | 28,8 | 29,7 | 3,5% | 0,6% | 0,1% |
Slovenia | 16,1 | 17,2 | 15,9 | -7,0% | -0,1% | 0,1% |
Tây Ban Nha | 291,8 | 263,4 | 272,1 | 3,6% | -0,7% | 1,0% |
Thụy Điển | 151,2 | 163,8 | 169,9 | 4,0% | 1,2% | 0,6% |
Thụy Sĩ | 64,8 | 70,2 | 64,9 | -7,3% | ◆ | 0,2% |
Thổ Nhĩ Kỳ | 229,4 | 306,7 | 333,3 | 9,0% | 3,8% | 1,2% |
U-crai-na | 194,9 | 147,8 | 155,5 | 5,5% | -2,2% | 0,5% |
VQ. Anh | 368,0 | 312,0 | 309,9 | -0,4% | -1,7% | 1,1% |
Các nước Châu Âu khác | 81,6 | 86,7 | 93,6 | 8,3% | 1,4% | 0,3% |
Châu Âu | 4019,3 | 3879,0 | 4032,5 | 4,2% | ◆ | 14,2% |
A-zéc-bai-zan | 20,3 | 25,8 | 27,9 | 8,2% | 3,2% | 0,1% |
Belarus | 32,2 | 38,7 | 41,2 | 6,7% | 2,5% | 0,1% |
Ka-zắc-kh-xtan | 86,6 | 108,6 | 114,4 | 5,6% | 2,8% | 0,4% |
LB Nga | 1054,9 | 1085,4 | 1157,1 | 6,9% | 0,9% | 4,1% |
Turkmenistan | 17,2 | 26,6 | 27,9 | 5,4% | 5,0% | 0,1% |
Uzbekistan | 52,8 | 66,1 | 70,1 | 6,4% | 2,9% | 0,2% |
Các nước CIS khác | 44,6 | 49,4 | 49,4 | 0,3% | 1,0% | 0,2% |
CIS | 1308,5 | 1400,7 | 1488,0 | 6,5% | 1,3% | 5,2% |
I ran | 235,6 | 337,2 | 357,8 | 6,4% | 4,3% | 1,3% |
I rắc | 42,2 | 105,5 | 112,5 | 6,9% | 10,3% | 0,4% |
I-xra-en | 59,3 | 72,3 | 73,6 | 2,1% | 2,2% | 0,3% |
Cô-oét | 57,5 | 74,8 | 80,8 | 8,2% | 3,5% | 0,3% |
Ô man | 21,9 | 38,0 | 41,5 | 9,4% | 6,6% | 0,1% |
Qatar | 30,7 | 49,3 | 51,7 | 5,2% | 5,3% | 0,2% |
Ả rập Xê-ut | 250,1 | 338,0 | 356,6 | 5,8% | 3,6% | 1,3% |
UAE | 99,1 | 137,3 | 139,4 | 1,8% | 3,5% | 0,5% |
Các nước Trung Đông khác | 104,0 | 90,5 | 91,7 | 1,6% | -1,3% | 0,3% |
Trung Đông | 900,4 | 1243,0 | 1305,6 | 5,3% | 3,8% | 4,6% |
An-giê-ri | 53,1 | 79,2 | 84,3 | 6,7% | 4,7% | 0,3% |
Ai Cập | 149,6 | 198,6 | 209,7 | 5,9% | 3,4% | 0,7% |
Ma Rốc | 25,4 | 38,5 | 41,0 | 6,9% | 4,9% | 0,1% |
Nam Phi | 262,5 | 239,5 | 244,3 | 2,3% | -0,7% | 0,9% |
Đông Phi | 78,5 | 109,8 | 116,4 | 6,3% | 4,0% | 0,4% |
Trung Phi | 23,1 | 45,7 | 46,8 | 2,9% | 7,3% | 0,2% |
Tây Phi | 52,8 | 45,7 | 46,8 | 2,9% | 7,3% | 0,2% |
Các nước Bắc Phi khác | 42,6 | 53,5 | 58,2 | 9,0% | 3,2% | 0,2% |
Các nước Nam Phi khác | 2,9 | 4,7 | 4,4 | -7,3% | 4,2% | ◆ |
Châu Phi | 690,3 | 855,1 | 897,5 | 5,2% | 2,7% | 3,2% |
Úc | 256,3 | 265,2 | 267,5 | 1,1% | 0,4% | 0,9% |
Bangladesh | 44,2 | 89,1 | 97,9 | 10,2% | 8,3% | 0,3% |
Trung Quốc | 4713,0 | 7779,1 | 8534,3 | 10,0% | 6,1% | 30,0% |
Hồng Kông (TQ) | 39,1 | 35,2 | 37,1 | 5,7% | -0,5% | 0,1% |
Ấn Độ | 1034,0 | 1563,3 | 1714,8 | 10,0% | 5,2% | 6,0% |
In-đô-nê-xi-a | 183,4 | 291,8 | 309,4 | 6,3% | 5,4% | 1,1% |
Nhật Bản | 1104,2 | 997,0 | 1019,7 | 2,6% | -0,8% | 3,6% |
Ma-lai-xi-a | 127,1 | 169,5 | 177,2 | 4.9% | 3,4% | 0,6% |
Niu Zi-lân | 44,6 | 44,5 | 44.4 | ◆ | ◆ | 0,2% |
Pakistan | 100,6 | 135,3 | 152,1 | 12,7% | 4,2% | 0,5% |
Phi-líp-pin | 69,2 | 101,8 | 108,3 | 6,7% | 4,6% | 0,4% |
Xing-ga-po | 46,0 | 53,1 | 55,8 | 5,4% | 1,9% | 0,2% |
Nam Triều Tiên | 518,2 | 575,3 | 600,4 | 4,7% | 1,5% | 2,1% |
Xri-lan-ka | 11,6 | 16,8 | 17,4 | 3,7% | 4,1% | 0,1% |
Đài Loan | 252,2 | 280,0 | 290,9 | 4,2% | 1,4% | 1,0% |
Thái Lan | 153,3 | 176,5 | 176,3 | 0,2% | 1,4% | 0,6% |
Việt Nam | 101,5 | 235,4 | 244,8 | 4,3% | 9,2% | 0,9% |
Các nước Châu Á-TBD khác | 77,0 | 140,5 | 146,1 | 4,3% | 6,6% | 0,5% |
Châu Á-TBD | 8875,5 | 12949,3 | 13994,4 | 8,4% | 4,7% | 49,2% |
Thế giới | 22268,9 | 26889,2 | 28466,3 | 6,2% | 2,5% | 100,0% |
OECD | 11014,4 | 10900,7 | 11210,2 | 3,1% | 0,2% | 39,4% |
Ngoài OECD | 11254,5 | 15988,5 | 17256,1 | 8,2% | 4,4% | 60,6% |
EU | 2931,1 | 2779,0 | 2895,3 | 4,5% | -0,1% | 10,2% |
Nguồn: bp Statistical Review of World Energy 2022.
Ghi chú: ◆ nhỏ hơn 0,05%. Chỉ số tăng trưởng đã điều chỉnh cho năm nhuận. TWh = Tỷ kWh.
Nhận xét:
Năm 2021, tổng sản lượng điện phát ra toàn cầu đạt 28.466,3 TWh (hoặc tỷ kWh), tăng 6,2 % so với năm 2020 và tăng 27,83 % so với năm 2011; bình quân cả giai đoạn 2011 - 2021 tăng 2,5 %/năm.
Về từng châu lực, nhóm nước như sau:
Bắc Mỹ: Tổng sản lượng điện phát ra toàn khu vực đạt 5.383,5 TWh (hoặc tỷ kWh), tăng 2,6 % so với năm 2020 và tăng 1,70 % so với năm 2011; bình quân cả giai đoạn 2011 - 2021 tăng 0,2 %/năm. Năm 2021 chiếm tỷ trọng 18,9 % tổng sản lượng điện toàn cầu. Như vậy giảm mạnh tỷ trọng so với năm 2011 (năm 2011 chiếm 23,78 %).
Nam và Trung Mỹ: Tổng sản lượng điện phát ra toàn khu vực đạt 1.364,8 TWh (hoặc tỷ kWh), tăng 5,1 % so với năm 2020 và tăng 15,55 % so với năm 2011; bình quân cả giai đoạn 2011 - 2021 tăng 1,5 %/năm. Năm 2021 chiếm tỷ trọng 4,8 % tổng sản lượng điện toàn cầu. Như vậy giảm nhẹ tỷ trọng so với năm 2011 (năm 2011 chiếm 5,31 %).
Châu Âu: Tổng sản lượng điện phát ra toàn châu lục đạt 4.032,5 TWh (hoặc tỷ kWh), tăng 4,2 % so với năm 2020 và tăng 0,33 % so với năm 2011; bình quân cả giai đoạn 2011 - 2021 tăng với tốc độ rất thấp, nhỏ hơn 0,05 %/năm. Năm 2021 chiếm tỷ trọng 14,2 % tổng sản lượng điện toàn cầu. Như vậy giảm mạnh tỷ trọng so với năm 2011 (năm 2011 chiếm 18,05 %).
CIS: Tổng sản lượng điện phát ra toàn nhóm nước đạt 1.488,0 TWh (hoặc tỷ kWh), tăng 6,5 % so với năm 2020 và tăng 13,72 % so với năm 2011; bình quân cả giai đoạn 2011 - 2021 tăng 1,3 %/năm. Năm 2021 chiếm tỷ trọng 5,2 % tổng sản lượng điện toàn cầu. Như vậy giảm tỷ trọng so với 2011 (năm 2011 chiếm 5,88 %).
Trung Đông: Tổng sản lượng điện phát ra toàn nhóm nước đạt 1.305,6 TWh (hoặc tỷ kWh), tăng 5,3 % so với năm 2020 và tăng 45,01 % so với năm 2011; bình quân cả giai đoạn 2011 - 2021 tăng 3,8 %/năm. Năm 2021 chiếm tỷ trọng 4,6 % tổng sản lượng điện toàn cầu. Như vậy tăng tỷ trọng so với 2011 (năm 2011 chiếm 4,05 %).
Châu Phi: Tổng sản lượng điện phát ra toàn châu lục đạt 897,5 TWh (hoặc tỷ kWh), tăng 5,2 % so với năm 2020 và tăng 30,02 % so với năm 2011; bình quân cả giai đoạn 2011 - 2021 tăng 2,70 %/năm. Năm 2021 chiếm tỷ trọng 3,2 % tổng sản lượng điện toàn cầu. Như vậy tăng nhẹ tỷ trọng so với năm 2011 (năm 2011 chiếm 3,10 %).
Châu Á-TBD: Tổng sản lượng điện phát ra toàn châu lục đạt 13.994,4 TWh (hoặc tỷ kWh), tăng 8,4 % so với năm 2020 và tăng 57,68 % so với năm 2011; bình quân cả giai đoạn 2011 - 2021 tăng 4,70 %/năm. Năm 2021 chiếm tỷ trọng 49,2 % tổng sản lượng điện toàn cầu. Như vậy tăng mạnh tỷ trọng so với năm 2011 (năm 2011 chiếm 39,86 %).
OECD: Tổng sản lượng điện phát ra toàn nhóm nước đạt 11.210,2 TWh (hoặc tỷ kWh), tăng 3,1 % so với năm 2020 và tăng 1,78 % so với năm 2011; bình quân cả giai đoạn 2011 - 2021 tăng 0,2 %/năm. Năm 2021 chiếm tỷ trọng 39,4 % tổng sản lượng điện toàn cầu. Như vậy giảm mạnh tỷ trọng so với 2011 (năm 2011 chiếm 49,46 %).
Ngoài OECD: Tổng sản lượng điện phát ra toàn nhóm nước đạt 17.256,1 TWh (hoặc tỷ kWh), tăng 8,2 % so với năm 2020 và tăng 53,33 % so với năm 2011; bình quân cả giai đoạn 2011 - 2021 tăng 4,4 %/năm. Năm 2021 chiếm tỷ trọng 60,6 % tổng sản lượng điện toàn cầu. Như vậy tăng mạnh tỷ trọng so với 2011 (năm 2011 chiếm 50,54 %).
EU: Tổng sản lượng điện phát ra toàn khối nước đạt 2.895,3 TWh (hoặc tỷ kWh), tăng 4,5 % so với năm 2020 và giảm 1,22 % so với năm 2011; bình quân cả giai đoạn 2011 - 2021 giảm 0,1 %/năm. Năm 2021 chiếm tỷ trọng 10,2 % tổng sản lượng điện toàn cầu. Như vậy giảm tỷ trọng so với 2011 (năm 2011 chiếm 13,17 %).
Về tình hình từng nước như sau:
Năm 2021, các nước có tỷ trọng chiếm từ 1 % trở lên gồm có:
- Trung Quốc 8.534,3 TWh (chiếm 30,0 %).
- Mỹ 4.406,4 TWh (chiếm 15,5 %).
- Ấn Độ 1.714,8 TWh (chiếm 6,0 %).
- LB Nga 1.157,1 TWh (chiếm 4,1 %).
- Nhật Bản 1.019,7 TWh (chiếm 3,6 %).
- Bra-zin 654,4 TWh (chiếm 2,3 %).
- Ca-na-đa 641,0 TWh (chiếm 2,3 %).
- Nam Triều Tiên 600,4 TWh (chiếm 2,1 %).
- LB Đức 584,5 TWh (chiếm 2,1 %).
- Pháp 542,2 TWh (chiếm 1,9 %).
- I ran 357,8 TWh (chiếm 1,3 %).
- Ả rập Xê-ut 356,6 TWh (chiếm 1,3 %).
- Mê-hi-cô 336,0 TWh (chiếm 1,2 %).
- Thổ Nhĩ Kỳ 333,3 TWh (chiếm 1,2 %).
- VQ Anh 309,9 TWh (chiếm 1,1 %).
- In-đô-nê-xi-a 309,4 TWh (chiếm 1,1 %).
- Đài Loan 290,9 TWh (chiếm 1,0 %).
- Ý 287,2 TWh (chiếm 1,0 %).
- Tây Ban Nha 272,1 TWh (chiếm 1,0 %).
Tổng cộng 19 nước có 22.528,0 TWh, chiếm 79,14 % tổng sản lượng điện toàn cầu (năm 2011 là 17.540,9 TWh, chiếm 78,77 %). Trong đó, 5 nước (Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ, LB Nga, Nhật Bản) có 16.832,3 TWh, chiếm 59,2 % (năm 2011 là 12.269,5 TWh, chiếm 55,1 %). Riêng hai nước (Trung Quốc và Mỹ) có 12.940,7 TWh, chiếm 45,5 % (năm 2011 là 9.076,4 TWh, chiếm 40,76 %). So với Mỹ, năm 2011 sản lượng điện của Trung Quốc chỉ hơn 8,02 % nhưng đến năm 2021 đã hơn 93,68 % - tức là gần gấp đôi sản lượng điện của Mỹ.
(Đón đọc kỳ tới...)
PGS,TS. NGUYỄN CẢNH NAM - TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM; KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP VÀ NĂNG LƯỢNG - EPU