Tiêu thụ năng lượng sơ cấp trên toàn cầu giảm sâu: Tín hiệu tích cực, hay thụ động?
07:36 | 23/08/2021
So sánh nhu cầu tiêu thụ năng lượng sơ cấp của Việt Nam với thế giới So với thế giới, nhu cầu tiêu thụ năng lượng sơ cấp Việt Nam tuy có mức độ gia tăng cao, nhưng đến năm 2019 ... |
PGS, TS. NGUYỄN CẢNH NAM - TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Tiêu thụ NLSC năm 2020:
Trong bảng 1 dưới đây trình bày tiêu thụ NLSC năm 2020 của toàn cầu, khu vực, nhóm nước và từng nước theo tổng số và theo bình quân đầu người.
Bảng 1:
Nước đại diện và khu vực | Tiêu thụ NLSC tổng số | Tiêu thụ NLSC bình quân đầu người | ||||||
Lượng tiêu thụ (EJ) | Tăng so với 2019 (%) | Tăng b/q từ 2009-19 (%) | Tỷ phần trên TG (%) | GJ/người | Tăng so với 2019 (%) | Tăng b/q từ 2009-19 (%) | Thứ tự trên thế giới | |
Canada | 13,63 | -5,9 | 1,0 | 2,4 | 361,1 | -6,8 | -0,1 | 3 |
Mexico | 6,48 | -14,5 | 0,6 | 1,2 | 50,2 | -15,4 | -0,6 | 28 |
Mỹ | 87,79 | -7,7 | 0,5 | 15,8 | 265,3 | -8,2 | -0,2 | 5 |
Bắc Mỹ | 107,90 | -8,0 | 0,6 | 19,4 | 216,8 | -8,6 | -0,3 | |
Ác-hen-ti-na | 3,15 | -7,1 | 0,8 | 0,6 | 69,7 | -8,0 | -0,2 | 26 |
Brazil | 12,01 | -3,6 | 2,2 | 2,2 | 56,5 | -4,3 | 1,4 | 27 |
Nam & Trung Mỹ | 26,19 | -7,8 | 1,3 | 4,7 | 49,9 | -8,6 | 0,4 | |
Pháp | 8,70 | -10,3 | -0,7 | 1,6 | 133,3 | -10,5 | -1,1 | 15 |
Đức | 12,11 | -7,5 | -0,1 | 2,2 | 144,6 | -7,8 | -0,4 | 12 |
Ý | 5,86 | -9,3 | -0,9 | 1,1 | 97,0 | -9,2 | -1,1 | 21 |
Hà Lan | 3,37 | -4,2 | -1,0 | 0,6 | 196,8 | -4,5 | -1,2 | 9 |
Ba Lan | 4,01 | -5,5 | 0,8 | 0,7 | 106,0 | -5,4 | 0,9 | 18 |
Tây Ban Nha | 4,97 | -11,4 | -0,6 | 0,9 | 106,3 | -11,4 | -0,6 | 17 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 6,29 | -3,6 | 4,3 | 1,1 | 74,6 | -4,6 | 2,7 | 24 |
Ukraina | 3,31 | -3,3 | -3,3 | 0,6 | 75,8 | -2,8 | -2,8 | 23 |
VQ Anh | 6,89 | -11,1 | -1,2 | 1,2 | 101,6 | -11,5 | -1,9 | 19 |
Châu Âu | 77,15 | -7,8 | -0,2 | 13,9 | 113,6 | -8,0 | -0,6 | |
Kazakhstan | 3,11 | -1,7 | 4,2 | 0,6 | 165,4 | -2,8 | 2,7 | 11 |
LB Nga | 28,31 | -5,5 | 1,1 | 5,1 | 194,0 | -5,6 | 0,9 | 10 |
CIS | 37,12 | -4,8 | 1,4 | 6,7 | 150,4 | -5,3 | 0,8 | |
Iran | 12,03 | 0,2 | 3,4 | 2,2 | 143,2 | -1,1 | 2,1 | 13 |
Ả Rập Xê-ud | 10,56 | -1,4 | 3,1 | 1,9 | 303,3 | -2,9 | 0,5 | 4 |
UAE | 4,19 | -8,2 | 3,2 | 0,8 | 423,7 | -9,3 | 1,0 | 2 |
Trung Đông | 36,44 | -3,1 | 3,1 | 6,5 | 139,6 | -4,7 | 1,2 | |
Ai Cập | 3,65 | -5,8 | 2,3 | 0,7 | 35,6 | -7,6 | 0,1 | 30 |
Nam Phi | 4,90 | -6,1 | * | 0,9 | 82,7 | -7,3 | -1,5 | 22 |
Châu Phi | 18,58 | -6,7 | 2,5 | 3,3 | 13,9 | -9,0 | -0,1 | |
Úc | 5,57 | -5,5 | 0,9 | 1,0 | 218,4 | -6,6 | -0,6 | 7 |
Trung Quốc | 145,46 | 2,1 | 3,8 | 26,1 | 101,1 | 1,7 | 3,3 | 20 |
Ấn Độ | 31,98 | -5,9 | 4,7 | 5,7 | 23,2 | -6,8 | 3,5 | 32 |
Indonesia | 7,63 | -12,0 | 4,0 | 1,4 | 27,9 | -13,0 | 2,7 | 31 |
Nhật Bản | 17,03 | -7,5 | -0,8 | 3,1 | 134,7 | -7,3 | -0,6 | 14 |
Malaysia | 4,11 | -7,4 | 3,1 | 0,7 | 127,1 | -8,6 | 1,7 | 16 |
Pakistan | 3,47 | -1,4 | 2,9 | 0,6 | 15,7 | -3,4 | 0,8 | 33 |
Singapore | 3,42 | -3,4 | 2,8 | 0,6 | 583,9 | -4,2 | 1,2 | 1 |
Hàn Quốc | 11,79 | -4,0 | 2,1 | 2,1 | 229,9 | -4,1 | 1,7 | 6 |
Đài Loan | 4,82 | -2,0 | 1,0 | 0,9 | 202,3 | -2,1 | 0,7 | 8 |
Thái Lan | 5,11 | -7,4 | 2,9 | 0,9 | 73,3 | -7,6 | 2,5 | 25 |
Việt Nam | 4,09 | -2,1 | 9,7 | 0,7 | 42,0 | -3,0 | 8,6 | 29 |
Châu Á-TBD | 253,25 | -1,6 | 3,3 | 45,5 | 59,6 | -2,3 | 2,4 | |
Thế giới | 556,63 | -4,5 | 1,9 | 100 | 71,4 | -5,5 | 0,7 | |
- OECD | 217,11 | -7,7 | 0,4 | 39,0 | 159,1 | -8,1 | -0,2 | |
- Ngoài OECD | 339,52 | -2,4 | 3,1 | 61,0 | 52,8 | -3,6 | 1,8 | |
- EU | 55,74 | -8,5 | -0,3 | 10,0 | 125,2 | -8,5 | -0,5 |
Nguồn: [1] và tổng hợp của tác giả.
Ghi chú: (1) NLSC bao gồm các nhiên liệu thương mại và cả NLTT sử dụng phát điện; (2) EJ là đơn vị tính Exajoules = 1018 J = 109 GJ, tương đương với: 239 x 109 kCal, 23,9 x 106 Toe, 40 triệu tấn than đá, 95 triệu tấn than nâu và ábitum, 278 tỉ kWh. Các nước đại diện là nước tiêu thụ NLSC ≥ 0,5%; (3) (*) là số quá nhỏ.
Nhận xét:
Thứ nhất: Về tổng tiêu thụ năng lượng sơ cấp năm 2020:
Toàn cầu tiêu thụ 556,63 EJ, giảm 4,5% so với năm 2019, trong khi mức tăng bình quân trong giai đoạn 2009 - 2019 là 1,9%/năm. Như vậy, năm 2020 có sự suy giảm cao nhất kể từ khi kết thúc Thế chiến thứ hai. Nguyên nhân chính là do sụt giảm tiêu thụ dầu mỏ.
Xét theo khu vực:
Châu Á - Thái Bình Dương tiêu thụ 253,25 EJ (chiếm tỷ phần lớn nhất 45,5%), giảm 1,6% so với năm 2019, trong khi mức tăng bình quân từ 2009 - 2019 là 3,3%/năm.
Bắc Mỹ tiêu thụ 107,90 EJ (chiếm tỷ phần lớn thứ hai 19,4%), giảm 8% so với năm 2019, trong khi từ 2009 - 2019 có mức tăng bình quân là 0,6%/năm.
Đứng thứ ba là châu Âu, tiêu thụ 77,15 EJ (chiếm tỷ phần 13,9%), giảm 7,8% so với năm 2019, như vậy mức giảm cao gấp nhiều lần mức giảm bình quân từ 2009 - 2019 (-0,2%/năm).
Tiếp theo là CIS tiêu thụ 37,12 EJ (chiếm tỷ phần 6,7%), giảm 4,8% so với năm 2019, trong khi giai đoạn 2009 - 2019 tăng bình quân 1,4%/năm.
Trung Đông tiêu thụ 36,44 EJ (chiếm tỷ phần 6,5%), so với năm 2019 giảm 3,1%; trong giai đoạn 2009 - 2019 tăng bình quân 3,1%/năm.
Nam và Trung Mỹ tiêu thụ 26,19 EJ (chiếm tỷ phần 4,7%), giảm 7,8% so với 2019, trong khi giai đoạn 2009 - 2019 tăng nhẹ bình quân 1,3%/năm.
Châu Phi tiêu thụ 18,58 EJ (chiếm tỷ phần 3,3%), giảm 6,7% so với năm 2019, trong khi giai đoạn 2009 - 2019 tăng bình quân 2,5%/năm.
Như vậy, năm 2020 tiêu thụ NLSC của tất cả các khu vực trên thế giới đều giảm mạnh.
Xét theo nhóm nước:
Cả 3 nhóm nước: OECD, ngoài OECD và EU đều có mức tiêu thụ NLSC giảm so với năm 2019, tương ứng là -7,7%; -2,4% và -8,8%.
Xét theo từng nước:
10 nước có quy mô tiêu thụ NLSC lớn nhất gồm có (>2%): Trung Quốc (26,1%), Mỹ (15,8%), Ấn Độ (5,7%), Nga (5,1%), Nhật Bản (3,1), Canada (2,4%), Đức (2,2%), Brazil (2,2%), Iran (2,2%), Hàn Quốc (2,1%). Tổng cộng 10 nước chiếm 66,9%, bằng 2/3 của thế giới.
Đặc biệt, trong số các nước đại diện chi có Trung Quốc và Iran tăng tiêu thụ NLSC so với năm 2019, tương ứng là 2,1% và 0,2%, còn lại các nước đều giảm, trong đó nhiều nước giảm mạnh trên 10%. Chính vì vậy, tiêu thụ NLSC toàn thế giới và các khu vực, nhóm nước năm 2020 giảm mạnh.
Tiêu thụ NLSC tính theo bình quân đầu người năm 2020 của toàn thế giới là 71,4 GJ/người, giảm đáng kể so với 2019 là 5,5%, trong khi giai đoạn 2009-2019 có mức tăng bình quân là 0,7%/năm.
10 nước có mức tiêu thụ NLSC bình quân đầu người cao nhất là (GJ/người): Singapore 583,9; UAE 423,7; Canada 361,1; Ả Rập Xê-Út 303,3; Mỹ 265,3; Hàn Quốc 229,9; Úc 218,4; Đài Loan 202,3; Hà Lan 196,8; Nga 194,0. Trong số các nước đại diện chỉ có Trung Quốc có mức tiêu thụ bình quân đầu người tăng 1,7% so với năm 2019, còn lại tất cả các nước đều bị giảm.
Việt Nam đến năm 2020 tiêu thụ bình quân đầu người chỉ đạt 42,0 GJ/người, giảm 3,0% so với 2019, bằng 70,5% bình quân của châu Á-TBD, 58,8% bình quân của thế giới, rất thấp so với nhiều nước trong khu vực: Bằng 7,2% của Singapore, 19,2% của Úc, 18,3% của Hàn Quốc, 20,8% của Đài Loan, 31,2% của Nhật Bản, 33,0% của Malaysia, 41,5% của Trung Quốc, 57,3% của Thái Lan.
Sự giảm tiêu thụ NLSC của Việt Nam và các nước năm 2020 chủ yếu là do tác động của đại dịch Covid-19 đang hoành hành trên toàn thế giới và ở Việt Nam.
Thứ hai: Cơ cấu NLSC tiêu thụ năm 2020:
Cơ cấu NLSC tiêu thụ năm 2020 của thế giới, khu vực, nhóm nước và các nước đại diện được nêu ở bảng 2.
Bảng 2:
Nước đại diện và khu vực | Cơ cấu tiêu thụ NLSC theo loại nhiên liệu | ||||||
Tổng số (EJ) | Dầu (EJ) | Khí thiên nhiên (EJ) | Than đá (EJ) | Năng lượng hạt nhân (EJ) | Thủy điện (EJ) | Năng lượng tái tạo (EJ) | |
Canada | 13,63 | 4,26 | 4,05 | 0,50 | 0,87 | 3,42 | 0,54 |
- Cơ cấu, % | 100 | 31,2 | 29,7 | 3,7 | 6,4 | 25,1 | 3,9 |
Mexico | 6,48 | 2,46 | 3,11 | 0,21 | 0,10 | 0,24 | 0,36 |
- Cơ cấu, % | 100 | 38,0 | 48,0 | 3,2 | 1,5 | 3,7 | 5,6 |
Mỹ | 87,79 | 32,54 | 29,95 | 9,20 | 7,39 | 2,56 | 6,15 |
- Cơ cấu, % | 100 | 37,1 | 34,2 | 10,6 | 8,4 | 2,7 | 7,0 |
Bắc Mỹ | 107,90 | 39,27 | 37,11 | 9,91 | 8,35 | 6,02 | 7,04 |
- Cơ cấu, % | 100 | 36,4 | 34,4 | 9,2 | 7,7 | 5,7 | 6,6 |
Ác-hen-ti-na | 3,15 | 1,03 | 1,58 | 0,03 | 0,09 | 0,27 | 0,13 |
- Cơ cấu, % | 100 | 32,7 | 50,4 | 1,1 | 2,9 | 8,7 | 4,2 |
Brazil | 12,01 | 4,61 | 1,16 | 0,58 | 0,14 | 3,52 | 2,01 |
- Cơ cấu, % | 100 | 38,4 | 10,5 | 9,7 | 1,2 | 29,4 | 16,8 |
Nam & Trung Mỹ | 26,19 | 10,62 | 5,24 | 1,48 | 0,23 | 5,87 | 2,75 |
- Cơ cấu, % | 100 | 40,6 | 20,0 | 5,7 | 0,8 | 22,4 | 10,5 |
Pháp | 8,70 | 2,68 | 1,46 | 0,19 | 3,14 | 0,54 | 0,68 |
- Cơ cấu, % | 100 | 30,8 | 16,8 | 2,2 | 36,1 | 6,2 | 7,9 |
Đức | 12,11 | 4,21 | 3,12 | 1,84 | 0,57 | 0,17 | 2,21 |
- Cơ cấu, % | 100 | 34,8 | 25,8 | 15,1 | 4,7 | 1,4 | 18,2 |
Ý | 5,86 | 2,13 | 2,44 | 0,21 | - | 0,41 | 0,67 |
- Cơ cấu, % | 100 | 36,4 | 41,6 | 3,6 | - | 7,0 | 11,4 |
Hà Lan | 3,37 | 1,51 | 1,32 | 0,18 | 0,04 | * | 0,33 |
- Cơ cấu, % | 100 | 44,2 | 39,2 | 5,5 | 1,3 | * | 9,7 |
Ba Lan | 4,01 | 1,28 | 0,78 | 1,67 | - | 0,02 | 0,27 |
- Cơ cấu, % | 100 | 31,9 | 19,5 | 41,5 | - | 0,5 | 6,6 |
Tây Ban Nha | 4,97 | 2,21 | 1,17 | 0,07 | 0,52 | 0,24 | 0,77 |
- Cơ cấu, % | 100 | 44,5 | 23,5 | 1,4 | 10,5 | 4,7 | 15,4 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 6,29 | 1,82 | 1,67 | 1,66 | - | 0,69 | 0,45 |
- Cơ cấu, % | 100 | 28,9 | 26,5 | 26,4 | - | 11,0 | 7,2 |
Ukraina | 3,31 | 0,45 | 1,06 | 0,98 | 0,68 | 0,06 | 0,09 |
- Cơ cấu, % | 100 | 13,5 | 32,0 | 29,5 | 20,5 | 1,8 | 2,7 |
VQ Anh | 6,89 | 2,39 | 2,61 | 0,19 | 0,45 | 0,06 | 1,20 |
- Cơ cấu, % | 100 | 34,7 | 37,9 | 2,8 | 6,4 | 0,9 | 17,3 |
Châu Âu | 77,17 | 26,07 | 19,48 | 9,40 | 7,44 | 5,82 | 8,94 |
- Cơ cấu, % | 100 | 33,8 | 25,2 | 12,2 | 9,7 | 7,5 | 11,6 |
Kazakhstan | 3,11 | 0,75 | 0,60 | 1,64 | - | 0,09 | 0,03 |
- Cơ cấu, % | 100 | 24,1 | 19,3 | 52,7 | - | 2,9 | 1,0 |
LB Nga | 28,31 | 6,39 | 14,81 | 3,27 | 1,92 | 1,89 | 0,04 |
- Cơ cấu, % | 100 | 22,6 | 52,3 | 11,5 | 6,8 | 6,7 | 0,1 |
CIS | 37,12 | 8,19 | 19,38 | 5,17 | 1,94 | 2,36 | 0,08 |
- Cơ cấu, % | 100 | 22,1 | 52,2 | 13,9 | 5,2 | 6,4 | 0,2 |
Iran | 12,03 | 3,31 | 8,39 | 0,07 | 0,06 | 0,19 | 0,01 |
- Cơ cấu, % | 100 | 27,5 | 69,7 | 0,6 | 0,5 | 1,6 | * |
Ả Rập Xê-ud | 10,56 | 6,51 | 4,04 | * | - | - | 0,01 |
- Cơ cấu, % | 100 | 61,7 | 38,2 | * | - | - | 0,1 |
UAE | 4,19 | 1,51 | 2,51 | 0,11 | 0,01 | - | 0,05 |
- Cơ cấu, % | 100 | 36,2 | 59,9 | 2,7 | - | - | 1,2 |
Trung Đông | 36,44 | 15,71 | 19,88 | 0,38 | 0,07 | 0,23 | 0,17 |
- Cơ cấu, % | 100 | 43,1 | 54,6 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,5 |
Ai Cập | 3,65 | 1,33 | 2,08 | 0,03 | - | 0,12 | 0,09 |
- Cơ cấu, % | 100 | 36,4 | 57,0 | 0,8 | - | 3,3 | 2,5 |
Nam Phi | 4,90 | 1,02 | 0,15 | 3,48 | 0,14 | * | 0,11 |
- Cơ cấu, % | 100 | 20,8 | 3,1 | 71,0 | 2,9 | * | 2,2 |
Châu Phi | 18,58 | 7,19 | 5,51 | 4,11 | 0,14 | 1,27 | 0,38 |
- Cơ cấu, % | 100 | 38,7 | 29,6 | 22,1 | 0,8 | 6,8 | 2,0 |
Úc | 5,57 | 1,83 | 1,47 | 1,69 | - | 0,13 | 0,45 |
- Cơ cấu, % | 100 | 32,9 | 26,4 | 30,3 | - | 2,3 | 8,1 |
Trung Quốc | 145,46 | 28,50 | 11,90 | 82,27 | 3,25 | 11,74 | 7,79 |
- Cơ cấu, % | 100 | 19,6 | 8,2 | 56,6 | 2,2 | 8,1 | 5,3 |
Ấn Độ | 31,98 | 9,02 | 2,15 | 17,54 | 0,40 | 1,45 | 1,43 |
- Cơ cấu, % | 100 | 28,2 | 6,7 | 54,8 | 1,2 | 4,6 | 4,5 |
Indonesia | 7,63 | 2,34 | 1,50 | 3,26 | - | 0,17 | 0,37 |
- Cơ cấu, % | 100 | 30,7 | 19,7 | 42,6 | - | 2,2 | 4,8 |
Nhật Bản | 17,03 | 6,49 | 3,76 | 4,57 | 0,38 | 0,69 | 1,13 |
- Cơ cấu, % | 100 | 38,1 | 22,1 | 26,8 | 2,2 | 4,1 | 6,7 |
Malaysia | 4,11 | 1,38 | 1,37 | 1,14 | - | 0,18 | 0,04 |
- Cơ cấu, % | 100 | 33,6 | 33,3 | 27,7 | - | 4,4 | 1,0 |
Pakistan | 3,47 | 0,88 | 1,48 | 0,62 | 0,08 | 0,36 | 0,04 |
- Cơ cấu, % | 100 | 25,4 | 42,7 | 17,9 | 2,3 | 10,5 | 1,2 |
Singapore | 3,42 | 2,93 | 0,45 | 0,02 | - | - | 0,01 |
- Cơ cấu, % | 100 | 85,8 | 13,3 | 0,6 | - | - | 0,3 |
Hàn Quốc | 11,79 | 4,90 | 2,04 | 3,03 | 1,42 | 0,03 | 0,36 |
- Cơ cấu, % | 100 | 41,6 | 17,3 | 25,7 | 12,0 | 0,3 | 3,1 |
Đài Loan | 4,82 | 1,89 | 0,90 | 1,63 | 0,28 | 0,03 | 0,09 |
- Cơ cấu, % | 100 | 39,2 | 18,7 | 33,8 | 5,8 | 0,6 | 1,9 |
Thái Lan | 5,12 | 2,39 | 1,69 | 0,73 | - | 0,04 | 0,28 |
- Cơ cấu, % | 100 | 46,6 | 33,0 | 14,2 | - | 0,8 | 5,4 |
Việt Nam | 4,09 | 0,98 | 0,31 | 2,10 | - | 0,61 | 0,08 |
- Cơ cấu, % | 100 | 24,0 | 7,7 | 51,4 | - | 14,9 | 2,0 |
Châu Á-TBD | 253,25 | 66,68 | 31,02 | 120,97 | 5,82 | 16,41 | 12,36 |
- Cơ cấu, % | 100 | 26,3 | 12,2 | 47,8 | 2,3 | 6,5 | 4,9 |
Thế giới | 556,63 | 173,73 | 137,62 | 151,42 | 23,98 | 38,16 | 31,71 |
- Cơ cấu, % | 100 | 31,2 | 24,7 | 27,2 | 4,3 | 6,9 | 5,7 |
OECD | 217,11 | 78,72 | 63,28 | 27,46 | 16,67 | 13,14 | 18,04 |
- Cơ cấu, % | 100 | 36,2 | 29,0 | 12,7 | 7,7 | 6,1 | 8,3 |
Ngoài OECD | 339,52 | 95,21 | 74,34 | 123,96 | 7,31 | 25,02 | 13,67 |
- Cơ cấu, % | 100 | 28,1 | 21,8 | 36,5 | 2,2 | 7,4 | 4,0 |
EU | 55,74 | 20,03 | 13,68 | 5,91 | 6,11 | 3,04 | 6,97 |
- Cơ cấu, % | 100 | 35,9 | 24,5 | 10,6 | 11,0 | 5,5 | 12,5 |
Nguồn: [1] và tính toán, tổng hợp của tác giả. (*) là số quá nhỏ.
Nhận xét:
Cơ cấu NLSC toàn cầu tiêu thụ năm 2020 theo loại nhiên liệu là (%): Dầu 31,2; khí thiên nhiên 24,7; than 27,2; hạt nhân 4,3; thủy điện 6,9 và NLTT 5,7. So với năm 2019 thì cơ cấu NLSC năm 2020 của thế giới có dịch chuyển đáng kể, trong đó tỉ trọng dầu giảm 1,8% (từ 33,0% xuống còn 31,2%), hạt nhân giữ nguyên và các dạng năng lượng khác đều tăng, đặc biệt là NLTT tăng 0,7% (từ 5,0% lên 5,7%), khí thiên nhiên 0,5% (từ 24,2% lên 24,7%), thủy điện 0,4% (từ 6,5% lên 6,9%) và than 0,1% (từ 27,1% lên 27,2%).
Tuy nhiên, thứ tự tỷ trọng của các loại nhiên liệu vẫn không thay đổi tuy có dịch chuyển gần nhau hơn, đứng đầu vẫn là dầu, thứ hai là than và thứ ba là khí tự nhiên (3loại nhiên liệu này chiếm tỷ trọng cao tuyệt đối, tổng cộng tới 83,1%).
Cơ cấu tiêu thụ NLSC của các khu vực, các nhóm nước và các nước có sự khác nhau đáng kể và khác với cơ cấu bình quân của toàn thế giới. Nói chung, cơ cấu tiêu thụ NLSC phụ thuộc chủ yếu vào:
(1) Tiềm năng và lợi thế của các nguồn tài nguyên năng lượng sẵn có của mỗi nước.
(2) Khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên năng lượng ở nước ngoài.
(3) Trình độ phát triển kinh tế - xã hội của từng nước, từng khu vực và từng nhóm nước.
Tỷ trọng chiếm cao nhất tại châu Á-TBD là than 47,8%; dầu mỏ tại Nam và Trung Mỹ 40,6%; châu Phi 38,7%; Bắc Mỹ 36,4% và châu Âu 33,8%; khí tự nhiên tại Trung Đông 54,6% và tại CIS 52,2%.
Dầu mỏ chiếm tỷ trọng cao nhất tại đa số nước: Canada 31,2%; Mỹ 37,1%; Brazil 38,4%; Đức 34,8%; Hà Lan 44,2%; Tây Ban Nha 44,5%; Thổ Nhĩ Kỳ 28,9%; Ảrập Xê-ud 61,7%; Úc 32,9%; Nhật Bản 38,1%; Malaysia 33,6%; Singapore 85,8%; Hàn Quốc 41,6%; Đài Loan 39,2%; Thái Lan 46,6%.
Khí tự nhiên chiếm tỷ trọng cao nhất tại một số nước: Mexico 48,0%; Ác-hen-ti-na 50,4%; Ý 41,6%; Ukraine 32,0%; VQ Anh 37,9%; Nga 52,3%; Iran 69,7%; UAE 59,9%; Ai Cập 57,0%; Pakistan 42,7%.
Than đá chiếm tỷ trọng cao nhất tại một số nước: Ba Lan 41,5%; Kazakhstan 52,7%; Nam Phi 71,0%; Trung Quốc 56,6%; Ấn Độ 54,8%; Indonesia 42,6%; Việt Nam 51,4%.
Năng lượng hạt nhân chiếm tỷ trọng cao nhất tại Pháp 36,1%.
Qua đó cho thấy:
(1) Dầu mỏ vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất tại đa số nước, tiếp theo là khí tự nhiên và than tại một số nước, riêng năng lượng hạt nhân chỉ tại Pháp.
(2) Năng lượng tái tạo tuy có tăng, nhưng vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ, chủ yếu chỉ chiếm tỷ trọng cao tại một số nước, nhất là ở châu Âu.
(3) Không có cơ cấu tiêu thụ NLSC thống nhất cho mọi quốc gia, mọi khu vực, nhóm nước và cố định cho các năm trong mọi thời kỳ. Xét về xu thế chuyển dịch cơ cấu tiêu thụ NLSC theo hướng nhiên liệu sạch thì về cơ bản các nước vẫn xếp hàng dọc theo tinh thần “liệu cơm gắp mắm”.
Thứ ba: Phát thải CO2 từ tiêu thụ NLSC:
Phát thải CO2 từ tiêu thụ NLSC năm 2020 của thế giới, khu vực và các nước đại diện được nêu ở bảng 3.
Trong bảng 3 dưới đây nêu phát thải CO2 từ tiêu thụ NLSC năm 2020 của toàn cầu, khu vực, nhóm nước và từng nước theo tổng số và theo bình quân đầu người.
Bảng 3:
Nước đại diện và khu vực | Phát thải CO2 tổng số từ tiêu thụ NLSC | Phát thải CO2 bình quân | ||||
Phát thải CO2 (106 T) | Tăng so với 2019 (%) | Tăng b/q từ 2009-19 (%) | Tỷ phần trên TG (%) | TCO2/Người | kgCO2/103USD (GDP) | |
Canada | 517,7 | -10,7 | 0,8 | 1,6 | 13,659 | 323,5 |
Mexico | 373,2 | -19,0 | 0,1 | 1,2 | 2,880 | 358,8 |
Mỹ | 4457,2 | -11,6 | -0,5 | 13,8 | 13,427 | 208,1 |
Bắc Mỹ | 5348,1 | -12,1 | -0,4 | 16,6 | ||
Ác-hen-ti-na | 164,1 | -6,9 | 0,9 | 0,5 | 3,615 | 428,8 |
Brazil | 417,5 | -6,4 | 2,2 | 1,2 | 1,958 | 306,2 |
Nam & Trung Mỹ | 1157,7 | -9,4 | 1,3 | 3,6 | ||
Pháp | 251,1 | -16,2 | -1,7 | 0,8 | 3,842 | 98,5 |
Đức | 604,9 | -11,5 | -1,0 | 1,9 | 7,318 | 160,0 |
Ý | 287,2 | -13,3 | -1,7 | 0,9 | 4,754 | 155,4 |
Hà Lan | 175,9 | -9,6 | -1,1 | 0,5 | 10,254 | 198,5 |
Ba Lan | 279,6 | -7,5 | -0,1 | 0,9 | 7,393 | 481,4 |
Tây Ban Nha | 220,4 | -18,9 | -1,5 | 0,7 | 4,714 | 176,7 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 369,5 | -4,4 | 3,4 | 1,1 | 4,368 | 569,0 |
Ukraina | 177,4 | -4,7 | -3,8 | 0,5 | 4,069 | 1247,1 |
VQ Anh | 319,4 | -16,2 | -3,0 | 1,0 | 4,694 | 121,1 |
Châu Âu | 3596,8 | -12,3 | -1,1 | 11,1 | ||
Kazakhstan | 241,0 | -2,4 | 3,6 | 0,7 | 12,761 | 1454,2 |
LB Nga | 1482,2 | -7,4 | 0,7 | 4,6 | 10,160 | 1012,4 |
CIS | 2039,5 | -6,1 | 1,2 | 6,3 | ||
Iran | 678,2 | 0,2 | 2,5 | 2,1 | 8,027 | 1110,6 |
Iraq | 170,0 | 6,6 | 5,5 | 0,5 | 4,175 | 954,5 |
Ả Rập Xê-ud | 570,8 | -1,8 | 3,1 | 1,8 | 16,278 | 838,3 |
UAE | 245,9 | -9,8 | 2,8 | 0,8 | 24,749 | 694,9 |
Trung Đông | 2110,1 | -3,9 | 2,7 | 6,5 | ||
Algeri | 148,6 | -7,9 | 4,2 | 0,5 | 3,359 | 1008,7 |
Ai Cập | 204,3 | -8,2 | 2,3 | 0,6 | 1,978 | 564,6 |
Nam Phi | 434,5 | -6,3 | -0,3 | 1,3 | 7,281 | 1537,6 |
Châu Phi | 1254,0 | -8,4 | 1,8 | 3,9 | ||
Úc | 372,3 | -7,4 | -0,1 | 1,2 | 14,520 | 279,0 |
Trung Quốc | 9899,3 | 0,6 | 2,4 | 30,7 | 6,868 | 672,5 |
Ấn Độ | 2302,3 | -7,1 | 4,5 | 7,1 | 1,630 | 888,1 |
Indonesia | 545,4 | -12,9 | 4,5 | 1,7 | 1,984 | 501,0 |
Nhật Bản | 1027,0 | -8,4 | -0,1 | 3,2 | 8,135 | 203,5 |
Malaysia | 256,0 | -2,9 | 3,1 | 0,8 | 7,860 | 761,2 |
Pakistan | 196,0 | -1,0 | 3,1 | 0,6 | 0,879 | 689,7 |
Singapore | 211,0 | -3,1 | 2,1 | 0,7 | 35,922 | 625,3 |
Hàn Quốc | 577,8 | -7,5 | 1,8 | 1,8 | 11,267 | 364,2 |
Đài Loan | 275,9 | -3,4 | 1,2 | 0,9 | 11,575 | 434,2 |
Thái Lan | 277,1 | -6,1 | 2,2 | 0,9 | 3,966 | 544,2 |
Việt Nam | 283,9 | -3,1 | 10,9 | 0,9 | 2,886 | 833,6 |
Châu Á-TBD | 16778,0 | -2,7 | 2,6 | 52,0 | ||
Thế giới | 32284,1 | -6,3 | 1,4 | 100 | 4,121 | 385,1 |
- OECD | 10778,1 | -11,5 | -0,4 | 33,4 | ||
- Ngoài OECD | 21506,0 | -3,5 | 2,5 | 66,6 | ||
- EU | 2550,9 | -13,4 | -1,2 | 7,9 |
Nguồn: [1]. Dân số 2020 theo https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_sách_quốc_gia_theo_dân_số. GDP 2020 theo https://vi.wikipedia.org/wiki Danh_sách_quốc_gia_theo_GDP_(danh_nghĩa). Tính toán và tổng hợp của tác giả.
Nhận xét:
