Ukraine - Cường quốc về năng lượng điện
06:42 | 01/11/2022
Điện hạt nhân và câu chuyện ‘thoát Nga’, hướng đến Hoa Kỳ của người Ukraina Khi mà những đám cháy bùng lên gần những nhà máy điện hạt nhân sau những đợt pháo kích, khi mà thảm họa hạt nhân mới tưởng như đưa tay ra là chạm đến, khi mà khủng hoảng năng lượng thành câu chuyện hàng ngày trên khắp lục địa già, người ta mới chợt nhận ra hai chữ: “Hạt nhân” - một phần không thể tách rời của lịch sử địa chính trị của Ukraina. |
Trong Thế chiến lần II, sản lượng điện của Ukraine đã giảm 3,9 lần (từ 12,4 tỷ kWh/1940 xuống còn 3,2 tỷ kWh/1945). Nhưng, chỉ sau 5 năm (đến năm 1950) sản lượng điện của Ukraine đã vượt quá 14,7 tỷ kWh. Đến năm 1980, tổng sản lượng điện đạt 236 tỷ kWh. Đến năm 1990, cả nước đã sản xuất được 298,8 tỷ kWh. Như vậy, trong thời gian 30 năm, tốc độ tăng trưởng sản xuất điện của Ukraine đã vượt 16 lần.
Khi CCCP tan rã, từ năm 1990, tổ hợp điện của Ukraine đã suy giảm sâu về sản xuất và tiêu thụ điện và trong khoảng thời gian từ 1990 đến 2019 sản lượng điện đã giảm gần 2 lần (xem các đồ thị dưới đây).
Theo tổng sơ đồ các mạng lưới điện chính của Ukraine và dữ liệu của NPC "Ukrenergo" - nhà điều hành hệ thống và vận hành các mạng lưới điện chính của Ukraine, tổ hợp điện của Ukraine (trước sự kiện năm 2014) tính đến tháng Giêng (ngày 30 năm 2014) là một hệ thống năng lượng quốc gia duy nhất, bao gồm các hệ thống điện Dnepr, Donbass, miền Tây, Crimean, miền Bắc, miền Nam, Tây Nam và hệ thống điện miền Trung. Cụ thể gồm các nhà máy điện với tổng công suất lắp đặt tính đến thời điểm năm 2014 như trong các bảng sau:
Bảng 1: Hệ thống điện của Ukraine:
Các nhà máy điện | MW |
---|---|
1/ Hệ thống điện Dniprovska (Днепровская ЭС) | 17945,8 |
Tổ hợp nhiên liệu năng lượng DTEK («ДТЭК Днепроэнерго») | 8185 |
Nhiệt điện Pridneprovskaya (Приднепровская ТЭС) | 1 765 |
Nhiệt điện Krivoy Rog (Криворожская ТЭС) | 2820 |
Nhiệt điện Zaporozhye (Запорожская ТЭС) | 3600 |
Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye (NPP SE "NAEK" Energoatom) | 6 000 |
Trung tâm nhiệt điện "Dneprodzerzhinsk" («Днепродзержинская ТЭЦ») | 61,6 |
Công ty liên doanh JSC "Ukrhydroenergo" (ГЭС ОАО «Укргидроэнерго») | 2844,6 |
Thủy điện Kremenchug (Кременчугская ГЭС) | 632,9 |
Thủy điện Dneprodzerzhinsk (Днепродзержинская ГЭС) | 369,6 |
Thủy điện Dnieper (Днепровская ГЭС) | 1513,1 |
Thủy điện Kakhovskaya (Каховская ГЭС) | 329 |
Công ty TNHH “HydroEnergoInvest” (ООО «ГидроЭнергоИнвест») | 12,3 |
Thủy điện Krasnohutorkaya (Краснохуторская ГЭС) | 3,3 |
Thủy điện Ternovskaya (Терновская ГЭС) | 1,95 |
Thủy điện Novoarkhangelskaya (Новоархангельская ГЭС) | 1,3 |
Thủy điện Gayvoronskaya (Гайворонская ГЭС) | 5,7 |
Thủy điện Berezovskaya (Березовская ГЭС) | 0,3 |
Các cụm phát điện độc lập của các cơ sở công nghiệp | 746,4 |
Arcelor Mittal Kryvyi Rih (Arcelor Mittal Кривой Рог) | 274 |
PJSC cơ khí "Evraz-Dnepropetrovsk mang tên Petrovsky" (ПАО «Евраз-Днепропетровский МЗ им. Петровского») | 24 |
PJSC luyện kim "Dneprovsky mang tên Dzerzhinsky (ПАО «Днепровский МК им. Дзержинского») | 37 |
PJSC Evraz Bagleikoks (ПАО «Евраз Баглейкокс») | 18 |
PJSC "Nhà máy tinh bột và siro Dneprovsky " (ПАО «Днепровский крахмало-паточный комбинат») | 12,5 |
Tổ hợp Mỏ-luyện kim "Volnogorsky" chi nhánh của CJSC "Crimean Titan" («Вольногорский ГМК» филиал ЗАО «Крымский Титан») | 25 |
PJSC "Dnepr Azot" (ПАО «Днепр Азот») | 50 |
KP "Zheltovodskteploset" (КП «Желтоводсктеплосеть») | 30 |
PJSC "Tạo nhiệt" (PTS) (ПАО "Теплогенерация” (ПТС) | 12 |
Nhà máy trung tâm PJSC Gubinikhsky (ПАО «Губинихский ЦЗ») | 12 |
Doanh nghiệp Nhà nước "Hiệp hội Sản xuất Nhà máy Chế tạo Máy Miền Nam" (ГП «ПО Южного машиностроительного завода») | 87 |
ZAO “Orel-Leader” (ЗАО «Орель-Лидер») | 3 |
OJSC "Dneproshina" (ОАО «Днепрошина») | 12 |
Liên doanh "Stan-Komplekt" (СП «Стан-Комплект») | 12 |
Công ty cổ phần "Zaporizhzhya MK Zaporizhstal" (ОАО «Запорожский МК Запорожсталь») | 35 |
"Nhà máy sản xuất nhôm Zaporozhye" («Запорожский производственный алюминиевый комбинат») | 24 |
PJSC "Zaporozhkoks" (ПАО «Запорожкокс») | 12,5 |
Tổ hợp sản xuất "Teploenergetik" (Trung tâm nhiệt Kirovograd) (КП «Теплоэнергетик» (Кировоградская ТЭЦ) | 15 |
Tổ hợp sản xuất "Teploelektrocentral" (than Alexandria) (КП «Теплоэлектроцентраль» (Александрия уголь)) | 18 |
CJSC "Nhà máy trung tâm Aleksandrovsky" (ЗАО «Александровский ЦЗ») | 6 |
OJSC "Nhà máy trung tâm Dolinsky" (ОАО «Долинский ЦЗ») | 12 |
Agro-Garant-Sugar (Агро-Гарант-Сахар) | 12 |
JV OOO “Svetlovodskbyt” (СП ООО «Светловодскбыт») | 1,7 |
PJSC "Kirovogradoliya" (ПАО «Кировоградолия») | 1,7 |
Năng lượng tái sinh (Возобновляемые источники энергии) | 95,6 |
Botievskaya WPP (WindPower LLC) (Ботиевская ВЭС (ООО «ВиндПауер») | 90 |
SES LLC "Năng lượng mặt trời Tokmak" (СЭС ООО «Токмак Солар энерджи») | 1,5 |
Hãng SES LLC "Grill" (СЭС ООО фирма «Гриль») | 0, 075 |
Nhà máy điện tăng áp turbo Prado "Energotekhnologiya" (Турбодетандерная электростанция Прадо «Энерготехнология») | 4 |
2/ Hệ thống điện Donbass (Донбасская ЭС) | 10977 |
Công ty cổ phần "Donbasenergo" (ОАО «Донбассэнерго») |
|
Nhiệt điện Starobeshevskaya (Старобешевская ТЭС) | 1975 |
Nhiệt điện Slavyanskaya (Славянская ТЭС) | 880 |
Công ty TNHH "DTEK" Vostokenergo " (ООО «ДТЭК» Востокэнерго ") |
|
Кураховская ТЭС | 1517 |
Зуевскаят ТЭС | 1270 |
Луганская ТЭС | 1460 |
Công ty liên doanh "Centrenergo", nhiệt điện Uglegorskaya (ПАО «Центрэнерго» Углегорская ТЭС | 3600 |
Công ty Liên doanh DTEK Donetskoblenergo Myronivska TPP ПАО «ДТЭК Донецкоблэнерго» Мироновская ТЭС | 275 |
3/ Hệ thống điện miền Tây (Западная ЭС) | 6 253 |
Nhà máy điện hạt nhân Rivne thuộc DNNN "NAEK" Energoatom " (Ровенская АЭС ГП «НАЭК» Энергоатом ") | 2835 |
Các nhà máy nhiệt điện (Тепловые электростанции) | 2821 |
Các nhà máy thủy điện (Гидроэлектростанции) | 39 |
Các nguồn điện tái tạo (Возобновляемые источники энергии) | 29 |
Điện mặt trời | 28 |
Điện gió | 1 |
Các nguồn khác | 529 |
4/ Hệ thống điện Crimean (Крымская ЭС) | 431,85 |
Các nhà máy nhiệt điện | 177,9 |
Simferopol (Симферопольская ТЭЦ) | 86 |
Sevastopol (Севастопольская ТЭЦ) | 34,5 |
Kamysh-Burunskaya (Камыш-Бурунская ТЭЦ) | 30 |
Mạng lưới nhiệt Saki (Сакские тепловые сети) | 27,4 |
Các trạm điện mặt trời | 224,63 |
"Perovo" (СЭС «Перово») | 105,58 |
"Okhotnikovo" (СЭС «Охотниково») | 80 |
"Oul Solar" («Оул Солар») | 31,55 |
Điện mặt trời khác | 7,5 |
Các trạm điện gió | 62,72 |
Trang trại gió Saka (Сакская ВЭС) | 20,8 |
Trang trại gió Tarkhankutskaya (Тарханкутская ВЭС) | 20,11 |
Trang trại gió Donuzlav (Донузлавская ВЭС) | 11,6 |
Trang trại gió khác (Другие ВЭС) | 10,21 |
5/ Hệ thống điện miền Nam (Южная ЭС) | 4093,22 |
Điện hạt nhân Nam-Ukraina SE "NAEC" Energoatom " (Южно-Украинская АЭС ГП "НАЭК «Энергоатом») | 3000 |
Điện tích năng Tashlyk (Ташлыкская ГАЭС) | 302 |
Các nhà máy nhiệt điện | 188 |
Kherson (Херсонская ТЭЦ) | 80 |
Odessa (Одесская ТЭЦ) | 68 |
Nikolaevskaya (Николаевская ТЭЦ) | 40 |
Các cụm phát điện độc lập (Блок-станции) | 288,208 |
Điện mặt trời | 250 |
Điện gió | 49,72 |
Thủy điện | 15,3 |
6/ Hệ thống điện Tây Nam (Юго-Западная ЭС) | 4974,15 |
Điện hạt nhân “Khmelnitsky thuộc” DNNN "NAEC" Energoatom ("Хмельницкая АЭС ГП "НАЭК «Энергоатом») | 2000 |
Các nhà máy nhiệt điện | 1838,83 |
Ladyzhenskaya (Ладыженская ТЭС) | 1800 |
Trung tâm nhiệt (ТЭЦ) | 38,83 |
Các nhà máy thủy điện | 779,8 |
Ladyzhenskaya (Ладыженская ГЭС) | 7,5 |
Dniester (Днестровская ГЭС) | 702 |
Dniester-2 (Днестровская ГЭС-2) | 40,8 |
Các thủy điện khác | 29,5 |
Thủy điện tích năng Dniester (Днестровская ГАЭС) | 324 |
Các trạm điện mặt trời | 31,52 |
7/ Hệ thống điện Trung tâm (Центральная ЭС) | 4834 |
Nhiệt điện | 3690 |
Nhà máy nhiệt điệnTrypilska (Трипольская ТЭС) | 1800 |
Trung tâm nhiệt điện-5 (ТЭЦ-5) | 700 |
Trung tâm nhiệt điện-6 (ТЭЦ-6) | 500 |
Trung tâm nhiệt điện Cherkasy (Черкасская ТЭЦ) | 200 |
Trung tâm nhiệt điện Chernihiv (Черниговская ТЭЦ) | 210 |
Trung tâm nhiệt điện Darnitskaya (Дарницкая ТЭЦ) | 160 |
Trung tâm nhiệt điện Belotserkovskaya (Белоцерковская ТЭЦ) | 120 |
Thủy điện | 908,5 |
Thủy điện Kyiv (Киевская ГЭС) | 436,5 |
Thủy điện Kanevskaya (Каневская ГЭС) | 472 |
Thủy điện tích năng Kyiv (Киевская ГАЭС) | 235,5 |
Theo số liệu của Cơ quan Thống kê Nhà nước Ukraine, các chỉ số chính của tổ hợp điện của Ukraine vào cuối năm 2019, được đặc trưng bởi các dữ liệu và sơ đồ sau:
Công suất lắp đặt của các nhà máy điện Ucraina là 51.444 MW. Công suất nhiệt được cài đặt là 129.045 Gcal/h.
Tổng sản lượng điện - 151.141 tỷ kWh. Trong đó, phát điện - 141.213 tỷ kWh. Sản lượng nhiệt - 382.083 TJ./.
(Đón đọc kỳ tới...)
TS. NGUYỄN THÀNH SƠN