Định mức tiêu hao năng lượng cho ngành giấy đến 2025
13:26 | 27/11/2017
Lấy ý kiến về định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy
Quy định mới về trình tự thực hiện điều chỉnh phụ tải điện
Thí điểm thành công đề án tiết kiệm điện cho các hộ nuôi tôm
Cụ thể, định mức tiêu hao năng lượng áp dụng cho các sản phẩm giấy giai đoạn đến hết năm 2020 như sau:
TT | Loại sản phẩm | Quy mô công suất (tấn năm) | Định mức (MJ/tấn) |
1 | Giấy bao bì | > 50.000 | 7.809 |
10.000 – 50.000 | 7.872 | ||
< 10.000 | 6.728 | ||
2 | Giấy Tissue | 10.000 – 50.000 (chất lượng giấy cao hơn nhóm công suất < 10.000) | 16.503 |
< 10.000 | 14.914 | ||
3 | Giấy in, giấy viết và giấy phô-tô copy | > 50.000 (hệ thống với quy trình sản xuất liên hợp) | 15.138 |
10.000 – 50.000 (dây chuyền sản xuất sử dụngnguyên liệu là bột giấy không tính hệ thống xử lý giấy tái chế) | 10.495 |
Còn định mức tiêu hao năng lượng áp dụng cho các sản phẩm giấy giai đoạn từ năm 2021 đến hết năm 2025 đươc quy định như sau:
TT | Loại sản phẩm | Quy mô công suất (tấn năm) | Định mức (MJ/tấn) |
1 | Giấy bao bì | > 50.000 | 6.713 |
10.000 – 50.000 | 6.744 | ||
< 10.000 | 5.482 | ||
2 | Giấy Tissue | 10.000 – 50.000 (chất lượng giấy cao hơn nhóm công suất < 10.000) | 14.572 |
< 10.000 | 13.169 | ||
3 | Giấy in, giấy viết và giấy phô-tô copy | > 50.000 (hệ thống với quy trình sản xuất liên hợp) | 13.639 |
10.000 – 50.000 (dây chuyền sản xuất sử dụng nguyên liệu là bột giấy không tính hệ thống xử lý giấy tái chế) | 9.455 |
Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 10/1/2018.
TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM