Điều chỉnh giảm giá bán một số chủng loại than trong nước
13:31 | 23/10/2012
>> Chính thức giảm thuế xuất khẩu than về mức 10%
>> Than tiêu thụ chỉ bằng 61% kế hoạch đầu năm
>> Nâng mức bồi dưỡng người lao động khai thác khoáng sản trong hầm lò
Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số: 244/VPCP-KTTH, ngày 11/8/2009 của Văn phòng Chính phủ, về giá than bán cho các nhu cầu tiêu thụ trong nước, thì: "Giá than bán cho các nhu cầu tiêu thụ trong nước (trừ than bán cho điện) thấp hơn giá than xuất khẩu tối đa là 10%".
Do giá xuất khẩu than hiện nay giảm khoảng 1,4% đến 11,2% so với thời điểm tháng 8/2012, Vinacomin đề nghị giảm giá bán than đối với một số chủng loại than như sau:
Thứ nhất, đối với các hộ lẻ: Giảm khoảng -0,9% đến 9,5% tùy chủng loại so với hiện hành.
Thứ hai, đối với các hộ sản xuất xi măng, giấy, phân bón (hộ lớn): Giảm khoảng từ -1,5% đến -6,7% tùy chủng loại so với hiện hành.
Qua rà soát của Bộ Tài chính, Vinacomin cơ bản đã thực hiện nguyên tắc giá than bán cho các nhu cầu tiêu thụ trong nước (trừ than bán cho điện) thấp hơn giá than xuất khẩu tối đa là 10% như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Trong đó, đối với các chủng loại than có giá xuất khẩu giảm, giá than trong nước cũng được điều chỉnh giảm trên cơ sở cân đối chất lượng và đảm bảo thấp hơn giá xuất khẩu. Do vậy, việc giảm giá than là phù hợp trong thời điểm hiện nay.
Thời gian thực hiện giảm giá than bắt đầu từ ngày 22/10/2012.
Giá than bán cho xi măng, phân bón và giấy
TT |
| Giá XK hiện hành (USD/tấn) | Giá XK | Giá bán | Giá dự kiến (nghìn đồng/tấn) | Tỷ lệ giá DK/giá XN | Giảm so hiện hành |
1 | Cám 4b | 95 | 1,989 | 1,930 | 1,800 | 90% | -6.7% |
2 | Cám 3b | 119 | 2,502 | 2,387 | 2,300 | 92% | -3.6% |
3 | Cám 3c | 115 | 2,410 | 2,227 | 2,150 | 89% | -3.5% |
4 | Cám 5a | 81 | 1,706 | 1,600 | 1,535 | 90% | -4.1% |
5 | Cám 5b | 69 | 1,444 | 1,325 | 1,305 | 90% | -1.5% |
6 | Cám 4a | 105 | 2,200 | 2,056 | 2,000 | 91% | -2.7% |
Giá than bán cho các hộ lẻ
TT |
| Giá XK hiện hành (USD/tấn) | Giá XK | Giá bán | Giá dự kiến (Nghìn đồng/tấn) | Tỷ lệ giá DK/giá XN | Giảm so hiện hành |
1 | Cục 4c | 194 | 4,058 | 3,785 | 3,650 | 90% | -3.6% |
2 | Cục 5a | 192 | 4,012 | 3,998 | 3,620 | 90% | -9.5% |
3 | Cục 5b | 185 | 3,875 | 3,701 | 3,500 | 90% | -5.4% |
4 | Cục 1a | 194 | 4,067 | 3,692 | 3,660 | 90% | -0.9% |
5 | Cám 1HG | 140 | 2,932 | 2,868 | 2,650 | 90% | -7.6% |
6 | Cám 2HG | 136 | 2,848 | 2,774 | 2,560 | 90% | -7.7% |
7 | Cám 3a | 128 | 2,683 | 2,663 | 2,450 | 91% | -8.0% |
8 | Cám 3b | 119 | 2,502 | 2,515 | 2,300 | 92% | -8.5% |
9 | Cám 3c | 115 | 2,410 | 2,228 | 2,150 | 89% | -3.5% |
10 | Cám 4a | 105 | 2,200 | 2,056 | 2,000 | 91% | -2.7% |
11 | Cám 4b | 95 | 1,989 | 1,930 | 1,800 | 90% | -6.7% |
12 | Cám 5a | 81 | 1,706 | 1,600 | 1,535 | 90% | -4.1% |
13 | Cám 5b | 69 | 1,444 | 1,325 | 1,305 | 90% | -1.5% |
NangluongVietnam.vn
BÀI VIẾT BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Vụ tai nạn xe gây chú ý ở Trung Quốc
'Soi' lời hứa của 2 Bộ trưởng 'nóng' nhất nền kinh tế
Bắt tạm giam nguyên Phó Chủ tịch huyện Tiên Lãng
Truy nã đối tượng giúp Dương Chí Dũng bỏ trốn
Vinalines 'trở lại' nghị trường