Giá bán điện bình quân tăng 5% từ 1/8
06:33 | 01/08/2013
>> "Điều chỉnh giá điện theo thị trường là quan điểm nhất quán"
>> Dự thảo Quyết định Quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện
Giá bán điện bình quân là 1.508,85 đ/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), tăng 71,85 đ/kWh (5%) so với giá bán điện bình quân đang áp dụng (1.437 đ/kWh). Việc điều chỉnh giá bán điện lần này để bù đắp một phần chi phí phát điện tăng lên do tăng giá than và tăng giá khí. Đặc biệt là giá than từ ngày 20/4/2013 tăng từ 37 - 41% tùy từng loại than.
Lần điều chỉnh giá bán điện này không có sự thay đổi về đối tượng áp giá, cơ cấu biểu giá mà chỉ điều chỉnh mức giá đối với các đối tượng theo quy định tại Quyết định 268/QĐ-TTg, ngày 23/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Mức giá bán điện sinh hoạt bậc thang từ 0 đến 50 kWh áp dụng cho hộ nghèo và thu nhập thấp không thay đổi.
Với biểu giá bán điện ban hành kèm theo Thông tư số 19/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương, các hộ nghèo và thu nhập thấp sử dụng điện sinh hoạt đến 50 kWh/tháng sẽ không tăng chi, các hộ sử dụng điện sinh hoạt 100 kWh/tháng tăng chi 6.800 đ/tháng, sử dụng 150 kWh/tháng tăng chi 10.650 đ/tháng, sử dụng 200 kWh/tháng tăng chi 15.500 đ/tháng, sử dụng 300 kWh/tháng tăng chi 26.000 đ/tháng, sử dụng 400 kWh/tháng tăng chi 37.200 đ/tháng.
Việc điều chỉnh giá bán điện lần này để bù đắp một phần chi phí phát điện tăng lên do tăng giá than và tăng giá khí. Đặc biệt là giá than từ ngày 20/4/2013 tăng từ 37 - 41% tùy từng loại than.
Biểu giá bán lẻ điện
1. Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất
STT | Đối tượng áp dụng giá | Giá bán điện (đồng/kWh) |
1 | Cấp điện áp từ 110kV trở lên |
|
| a) Giờ bình thường | 1.277 |
| b) Giờ thấp điểm | 792 |
| c) Giờ cao điểm | 2.284 |
2 | Cấp điện áp từ 22kV đến dưới 110kV |
|
| a) Giờ bình thường | 1.305 |
| b) Giờ thấp điểm | 822 |
| c) Giờ cao điểm | 2.376 |
3 | Cấp điện áp từ 6kV đến dưới 22kV |
|
| a) Giờ bình thường | 1.350 |
| b) Giờ thấp điểm | 852 |
| c) Giờ cao điểm | 2.449 |
4 | Cấp điện áp dưới 6kV |
|
| a) Giờ bình thường | 1.406 |
| b) Giờ thấp điểm | 897 |
| c) Giờ cao điểm | 2.542 |
2. Giá bán lẻ điện cho bơm nước tưới tiêu
STT | Cấp điện áp | Giá bán điện (đồng/kWh) |
1 | Từ 6kV trở lên |
|
| a) Giờ bình thường | 1.199 |
| b) Giờ thấp điểm | 626 |
| c) Giờ cao điểm | 1.741 |
2 | Dưới 6kV |
|
| a) Giờ bình thường | 1.259 |
| b) Giờ thấp điểm | 656 |
| c) Giờ cao điểm | 1.803 |
3. Giá bán lẻ điện cho các đối tượng hành chính, sự nghiệp
STT | Đối tượng áp dụng giá | Giá bán điện (đồng/kWh) |
1 | Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông |
|
| a) Cấp điện áp từ 6kV trở lên | 1.379 |
| b) Cấp điện áp dưới 6kV | 1.471 |
2 | Chiếu sáng công cộng |
|
| a) Cấp điện áp từ 6kV trở lên | 1.500 |
| b) Cấp điện áp dưới 6kV | 1.590 |
3 | Đơn vị hành chính sự nghiệp |
|
| a) Cấp điện áp từ 6kV trở lên | 1.531 |
| b) Cấp điện áp dưới 6kV | 1.590 |
4. Giá bán lẻ điện cho kinh doanh
STT | Cấp điện áp | Giá bán điện (đồng/kWh) |
1 | Từ 22kV trở lên |
|
| a) Giờ bình thường | 2.104 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.199 |
| c) Giờ cao điểm | 3.607 |
2 | Từ 6kV đến dưới 22kV |
|
| a) Giờ bình thường | 2.255 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.350 |
| c) Giờ cao điểm | 3.731 |
3 | Dưới 6kV |
|
| a) Giờ bình thường | 2.285 |
| b) Giờ thấp điểm | 1.410 |
| c) Giờ cao điểm | 3.900 |
5. Giá bán lẻ điện sinh hoạt
STT | Mức sử dụng của một hộ trong tháng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
1 | Cho 50kWh (cho hộ nghèo và thu nhập thấp) | 993 |
2 | Cho kWh từ 0-100 (cho hộ thông thường) | 1.418 |
3 | Cho kWh từ 101-150 | 1.622 |
4 | Cho kWh từ 151-200 | 2.044 |
5 | Cho kWh từ 201-300 | 2.210 |
6 | Cho kWh từ 301-400 | 2.361 |
7 | Cho kWh từ 400 trở lên | 2.420 |
NangluongVietnam.vn
CÁC BÀI VIẾT BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Chính sách kinh tế Lý Khắc Cường và sức ép chính trị
Ý đồ của Matxcơva sau các cuộc tập trận quy mô lớn là gì?
Chuyên gia quốc tế nhận định về quan hệ Việt - Mỹ
Mô hình kinh tế Trung Quốc đang gặp vấn đề lớn
Tác chiến điện tử: Sự thành bại của chiến tranh công nghệ cao